|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | En acier au carbone | Taille de tuyau :: | 3/16" à 2" |
---|---|---|---|
Zingué: | Cr3 ou Cr6 | Couleur :: | argent et d'or |
Norme :: | Eaton | Technique :: | Forge |
Machine :: | CNC | Nom du produit: | embouts de durites industriels |
Surligner: | embouts de durites industriels,garnitures hydrauliques de 45 degrés |
90 femelle du degré BSP embouts de durites hydrauliques de cône de 60 degrés avec Cr3 galvanisé (22691)
Embout de durites hydraulique/montage hydraulique
1. prix concurrentiel
2. qualité de promesse
3. norme d'EATON
4. ISO9001
Embout de durites hydraulique/montage hydraulique
Nos embouts de durites hydrauliques principaux, embouts de durites, garnitures hydrauliques :
1) OLIVE
OLIVE pour le TUYAU 1SN de SAE100R1AT/EN 853
OLIVE pour TUYAU d'en 853 de SAE100R1A le 1er
OLIVE pour le TUYAU de SAE100R2AT/DIN20022 2SN
OLIVE pour le TUYAU de SAE100R2A/EN853 2SN
OLIVE pour SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN et en 857 2SC
OLIVE pour 4SP, 4SH/10-16, TUYAU R12/06-16
OLIVE pour 4SH, TUYAU R12/32
2) GARNITURES MÉTRIQUES ÉTAMPÉES
Garnitures métriques de Multiseal de garnitures plates métriques de joint
Garnitures métriques du joint 74°Cone de garnitures métriques du joint 60°Cone
Phoque métrique H.T. Fittings de JOINT CIRCULAIRE de L.T. Fittings Metric 24°Cone de joint du JOINT CIRCULAIRE 24°Cone
Garnitures métriques droites du joint 60°Cone des garnitures JIS de colonne métrique
3) GARNITURES BRITANNIQUES ÉTAMPÉES
Garnitures plates de joint des garnitures BSP de joint de JOINT CIRCULAIRE de BSP
Garnitures de joint des garnitures BSP 60°Cone de BSP Multiseal
Garnitures de joint des garnitures JIS BSP 60°Cone de BSPT
4) GARNITURES AMÉRICAINES ÉTAMPÉES
Garnitures plates de joint des garnitures ORFS de joint de JOINT CIRCULAIRE de SAE
Garnitures de joint des garnitures JIC 74°Cone de joint de NPSM 60°Cone
Bride H.T. Fittings de L.T. Fittings SAE de bride des garnitures SAE de TNP
5) GARNITURES DE STAPLELOK
EMBOUTS DE DURITES DE COUPLAGE DE DOUBLE CONNEXION DE BANJO
6) ADAPTATEURS MÉTRIQUES
Adaptateurs métriques de joint de visage de JOINT CIRCULAIRE de fil
Type métrique adaptateurs de morsure de fil de tube
Le fil métrique 74°Cone a évasé des adaptateurs de tube
Adaptateurs métriques du fil 60°Cone de JIS
7) ADAPTATEURS BRITANNIQUES
Adaptateurs du fil 60°Cone de BSP
Adaptateurs du fil 60°Cone de JIS BSP
Adaptateurs de fil de BSPT
8) ADAPTATEURS AMÉRICAINS
Les ADAPTATEURS JIC 74°Cone d'ORFS ont évasé des adaptateurs de tube
Adaptateurs de fil de TNP
9) D'AUTRES ADAPTATEURS
Application : Automobile, machinant des machines, tour, machine d'agriculture, exploitation, giclant la peinture à l'huile, pétrole de métallurgie, construction, produits chimiques, textile, bateaux, océan, militaires, récréation, l'électronique et ainsi de suite.
Note : La dimension spéciale et d'autres embouts de durites standard sont disponibles sous les exigences de client.
22691 22691-T 22691-W
Numéro de la pièce. | Fil E | Trou de tuyau | Dimensions | ||||
DN | TIRET | A | C | H | S2 | ||
22691-02-03 | G1/8 " X28 | 5 | 03 | 26,5 | 5,5 | 31,5 | 14 |
22691-02-04 | G1/8 " X28 | 6 | 04 | 30 | 5,5 | 34,5 | 14 |
22691-04-03 | G1/4 " x19 | 5 | 03 | 26,5 | 5,5 | 33,5 | 19 |
22691-04-04 | G1/4 " x19 | 6 | 04 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 |
22691-04-05 | G1/4 " x19 | 8 | 05 | 33 | 5,5 | 39,5 | 19 |
22691-04-06 | G1/4 " x19 | 10 | 06 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 |
22691-06-04 | G3/8 " x19 | 6 | 04 | 30 | 6,3 | 37,7 | 22 |
22691-06-05 | G3/8 " x19 | 8 | 05 | 33 | 6,3 | 40,7 | 22 |
22691-06-06 | G3/8 " x19 | 10 | 06 | 35,3 | 6,3 | 43 | 22 |
22691-08-06T | G1/2 " x14 | 10 | 06 | 35,3 | 7 | 43,3 | 27 |
22691-08-08 | G1/2 " x14 | 12 | 08 | 41 | 7,5 | 51 | 27 |
22691-08-10 | G1/2 " x14 | 16 | 10 | 56,5 | 7,5 | 55,5 | 27 |
22691-10-08 | G5/8 " x14 | 12 | 08 | 41 | 9,5 | 51,5 | 30 |
22691-10-10 | G5/8 " x14 | 16 | 10 | 56 | 9,5 | 56 | 30 |
22691-12-08T | G3/4 " x14 | 12 | 08 | 41 | 10,9 | 52,1 | 32 |
22691-12-10 | G3/4 " x14 | 16 | 10 | 56,5 | 10,9 | 56,6 | 32 |
22691-12-12 | G3/4 " x14 | 20 | 12 | 64,9 | 10,9 | 66,1 | 32 |
22691-16-12T | G1 " x11 | 20 | 12 | 65,5 | 11,7 | 68,3 | 41 |
22691-16-14 | G1 " x11 | 22 | 14 | 71,2 | 11,7 | 69,3 | 41 |
22691-16-16 | G1 " x11 | 25 | 16 | 78,7 | 11,7 | 73,8 | 41 |
22691-20-16T | G1.1/4 " x11 | 25 | 16 | 78 | 11 | 69,5 | 50 |
22691-20-20W | G1.1/4 " x11 | 32 | 20 | 91,5 | 11 | 84,3 | 50 |
22691-24-24W | G1.1/2 " x11 | 40 | 24 | 109,4 | 13 | 103 | 55 |
22691-32-32W | G2 " x11 | 50 | 32 | 131,8 | 16 | 123,3 | 70 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118