|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | En acier au carbone | Taille :: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Fil :: | BSPP, BSPT, TNP, NPTF, SAE | Connexion :: | Verrouillage des boules |
Norme :: | OIN 16028 séries, visage plat | Wp :: | Pressions d'utilisation à 5 000 livres par pouce carré (barre 345) |
Zinc :: | CR3 | ||
Surligner: | coupleur hydraulique de visage plat,connecteurs hydrauliques de visage plat |
Prise hydraulique de visage plat en acier de libération rapide pour l'échange d'OIN 16028, série de QKPT-PF
Caractéristique :
1. Connexion en poussant l'accouplement masculin
2. Séparation en retirant la douille femelle
3. Coupé par la valve plate de visage
4. Connexion sous pression non permise
5. Discounexion sous pression Ontario permis
6. Aucun débordement pendant la connexion et la séparation
7. Interchangeabilité selon OIN 16028
Spécification technique
1. Acier au carbone de haute catégorie avec les pièces soumises à un traitement thermique d'usage
2. Anneau de renforcement de Ployurethane et de NBR dans PTFE
3. Température ambiante (- 25°C à +100°C)
4. 100 000 cycles à 133% d'évalué
5. Pression reliée examinée accordant des caractéristiques d'OIN 7241-2 de t
Fidels d'application
L'accouplement hydraulique de sereis de la prise QKPT-PF de visage plat de libération rapide d'acier au carbone est principalement appliqué pour des machines de pétrole et de gaz, de route, l'agriculture, l'industrie, des outils hydrauliques, la terre se déplaçant, la construction et la construction.
Numéro de la pièce. | OIN | Fil | Taille | Pression d'utilisation | Écoulement évalué | Température ambiante | ||
(pouce) | (Livre par pouce carré) | (L/min) | (- 25°C à +100°C) | |||||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKPT -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKPT -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 5000 | 110 | |
QKPT -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKPT -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKPT -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Numéro de la pièce. | Taille BSPP de fil | Taille du corps | Une longueur totale (millimètres.) | Longueur exposée par B (millimètre.) | C Sortilège Taille (millimètre.) |
D Le plus grand diamètre (millimètres.) |
Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Taille du corps | Une longueur totale (dans.) | Longueur exposée par B (dans.) | C Sortilège Taille (dans.) |
D Le plus grand diamètre (dans.) |
QKPT 02-02PF | G1/4 | 1/4 | 48,0 | 35,0 | 22,0 | 24,0 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4 | 1,88 | 1,37 | 0,86 | 0,94 |
QKPT 03-03PF | G3/8 | 3/8 | 60,0 | 43,0 | 24,0 | 26,0 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8 | 2,36 | 1,69 | 0,94 | 1,02 |
QKPT 03-04PF | G1/2 | 3/8 | 63,0 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8 | 2,48 | 1,81 | 1,06 | 1,14 |
QKPT 04-04PF | G1/2 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 04-06PF | G3/4 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 06-06PF | G3/4 | 3/4 | 70,0 | 53,0 | 36,0 | 38,0 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4 | 2,77 | 2,08 | 1,41 | 1,51 |
QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83,0 | 59,0 | 45,0 | 48,0 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3,26 | 2,32 | 1,77 | 1,88 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118