|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | En acier au carbone | Taille :: | 3/8' - 1' |
---|---|---|---|
Fil :: | BSPP, TNP, MÉTRIQUE | Connexion :: | Verrouillage des boules |
Norme :: | Série « A » d'OIN 7241-1, reniflard | zinc: | CR3 |
Surligner: | Accouplement d'acier inoxydable,garnitures hydrauliques de poussée |
poussée en acier d'arbon et accouplements rapides hydrauliques à tirette pour la machine d'agriculture
Caractéristiques :
1. La double douille temporaire pour une a remis l'opération quand le coupleur est bride ou cloison étanche montée.
2. reniflards disponibles pour empêcher la fuite désaccouplée.
3. robinets à tournant sphérique disponibles pour la fiabilité rocailleuse dans des applications hydrauliques résistantes, dans la pression d'utilisation évaluée.
4. les pièces critiques sont induction durcie pour la longévité
5. le mécanisme de boule-verrouillage fiable tient les moitiés de accouplement ensemble.
6. les coupleurs et le mamelon sont précision usinés des actions solides de barre.
Caractéristiques :
Taille du corps (dedans) | 3/8 1/2 |
Pression évaluée (barre) | 200 200 |
Matériel : | Acier au carbone |
Matériel standard de joint : | NBR (l'autre matériel est disponible sur demande) |
Température ambiante (joints de DST) : | -20°C à +80°C |
Fil Coupleur-femelle
Numéro de la pièce. | Taille BSPP de fil | E Longueur totale (millimètre.) |
F Sortilège Taille (millimètre.) |
G Le plus grand diamètre (millimètre.) |
Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | E Longueur totale (dans.) |
F Sortilège Taille (dans.) |
G Le plus grand diamètre (dans.) |
KZA-03SF | G3/8 » | 59,0 | 24,0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3/8 » | 2,31 | 0,94 | 1,31 |
KZA-04SF | G1/2 » | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1/2 » | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1 » | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2,13 |
Fil Mamelon-femelle
Numéro de la pièce. | Taille BSPP de fil |
A Longueur totale (millimètre.) |
C Taille de sortilège (millimètre.) |
D Le plus grand diamètre (millimètre.) |
Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil |
A Longueur totale (dans.) |
C Taille de sortilège (dans.) |
D Le plus grand diamètre (dans.) |
KZA-03PF | G3/8 » | 41,0 | 24,0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3/8 » | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
KZA-04PF | G1/2 » | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1/2 » | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-08PF | G1/ » | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1 » | 2,95 | 1,5 | 1,73 |
Fil de Mamelon-mâle
Numéro de la pièce. | Taille BSPP de fil | T (millimètre.) | Longueur totale d'E (millimètre.) | Taille de sortilège de F (millimètre.) | Le plus grand diamètre de G (millimètre.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Fil de Mamelon-mâle
Numéro de la pièce. | Taille BSPP de fil | T (millimètre.) | Une longueur totale (millimètre.) | Taille de sortilège de C (millimètre.) |
Le plus grand diamètre de D (millimètre.) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118