|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | SAE, DIN, OIN, JIS | Thread: | BSP, TNP, JIC, TNP. MÉTRIQUE |
---|---|---|---|
Matériau: | En acier au carbone | Taille :: | 1/8" - 2" |
Connexion: | Thread | zinc: | Siver ou d'or |
Surligner: | embouts de durites industriels,garnitures hydrauliques de 45 degrés |
22691 tuyau hydraulique et montage de tuyau de 90° Bsp de cône hydraulique femelle du montage 60°
Caractéristiques :
1) garnitures de tube/adaptateurs hydrauliques : Nous avons fait selon OIN 1179, 6162, 6149, 11926, J146 ; DIN 3852, 7642 ; Les normes de SAE J513, et peuvent offrir la série entière avec des séries métriques, série de BSP, série de JIC, série d'ORFS, série de NPSM, la série de bride, série de GLOBE avec directement, écartent 45 degrés d'un coup de coude, écartent 90 degrés d'un coup de coude. Matériaux : Acier au carbone, laiton, acier inoxydable
2) embouts de durites hydrauliques : Nous avons fait selon le gigaoctet T 5628, 9065 ; DIN 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643 ; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467 ; Les BS 5200, JIS B 8363 et peuvent embout offrir l'embout de durites étampé, l'embout de durites serti par replis, de couplage durites, embout de durites réutilisable, et prise moins d'embout de durites. Métrique ; Cône de BSP 60°, joint circulaire de BSP, BSPT, multi-joint de BSP ; TNP, cône de JIC 74°, cône de SAE 90°, bride de SAE, ORFS. Matériaux : Acier au carbone
3) Nos produits des embouts et des adaptateurs de durites hydrauliques ont la bonne qualité et le prix concurrentiel. Nous recherchons les acheteurs/coopérateurs à long terme dans le monde.
E | TROU DE TUYAU | DIMENSIONS | S2 | |||||
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | FIL E | DN | TIRET | A | C | H | ||
22691-02-03 | G1/8 " X28 | 5 | 3 | 26,5 | 5,5 | 31,5 | 14 | |
22691-02-04 | G1/8 " X28 | 6 | 4 | 30 | 5,5 | 34,5 | 14 | |
22691-04-03 | G1/4 " X19 | 5 | 3 | 26,5 | 5,5 | 33,5 | 19 | |
22691-04-04 | G1/4 " X19 | 6 | 4 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 | |
22691-04-05 | G1/4 " X19 | 8 | 5 | 33 | 5,5 | 39,5 | 19 | |
22691-04-06 | G1/4 " X19 | 10 | 6 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 | |
22691-06-04 | G3/8 " X19 | 6 | 4 | 30 | 6,3 | 37,7 | 22 | |
22691-06-05 | G3/8 " X19 | 8 | 5 | 33 | 6,3 | 40,7 | 22 | |
22691-06-06 | G3/8 " X19 | 10 | 6 | 35,3 | 6,3 | 43 | 22 | |
22691-08-06T | G1/2 " X14 | 10 | 6 | 35,3 | 7 | 43,3 | 27 | |
22691-08-08 | G1/2 " X14 | 12 | 8 | 41 | 7,5 | 51 | 27 | |
22691-08-10 | G1/2 " X14 | 16 | 10 | 56,5 | 7,5 | 55,5 | 27 | |
22691-10-08 | G5/8 " X14 | 12 | 8 | 41 | 9,5 | 51,5 | 30 | |
22691-10-10 | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 56,5 | 9,5 | 56 | 30 | |
22691-12-08T | G3/4 " X14 | 12 | 8 | 41 | 10,9 | 52,1 | 32 | |
22691-12-10 | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 56,5 | 10,9 | 56,6 | 32 | |
22691-12-12 | G3/4 " X14 | 20 | 12 | 65,5 | 10,9 | 66 | 32 | |
22691-16-12T | G1 " X11 | 20 | 12 | 65,5 | 11,7 | 68,3 | 41 | |
22691-16-14 | G1 " X11 | 22 | 14 | 71,2 | 11,7 | 69,3 | 41 | |
22691-16-16 | G1 " X11 | 25 | 16 | 76,7 | 11,7 | 73,8 | 41 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118