|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Acier | Taille :: | 1/4" - 1/2 » |
---|---|---|---|
POIDS :: | -40C à +250C | Wp :: | 300PSI |
Norme :: | Échange industriel | Verrouillage: | 6 boules/fermant à clef |
Surligner: | accouplement rapide pneumatique,rapide pneumatique |
Série d'I des accouplements simples pneumatiques en acier d'interruption” pour l'échange industriel
Caractéristiques :
Les seules séries pneumatiques d'accouplement des accouplements I d'interruption sont interchangeables avec les accouplements industriels de série
Les accouplements simples pneumatiques de série des accouplements I d'interruption ont une valve tubulaire de pleine ouverture qu'il faut que l'écoulement maximum et une garde intégrée de douille réduise au minimum le débranchement accidentel.
Les accouplements simples pneumatiques d'interruption la série d'I est disponible dans 1/4, 3/8, taille du corps de 1/2.
Le matériel standard de joint d'accouplements simples pneumatiques d'interruption est des nitriles. Voyez le guide de sélection et d'information de commande d'accouplement au début de la section A et le diagramme liquide de compatibilité à l'extrémité de ce catalogue pour les matériaux facultatifs
Caractéristiques
Taille du corps | 1/4 3/8 1/2 |
Pression évaluée (livres par pouce carré) | 300 300 300 |
Température ambiante (joints de DST) : | -40° à +250°F |
Verrouillage du dispositif | 6 boules/cheville de verrouillage |
Coupleurs manuels avec 6 CAPSULES de verrouillage
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Dimensions (dans.) Longueur totale | Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISF2-N01 | 1/8-27 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISF2-N02 | 1/4-18 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISF2-N03 | 3/8-18 | 1,95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | ISF3-N02 | 1/4-18 | 2,22 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISF3-N03 | 3/8-18 | 2,28 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISF3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | ISF4-N03 | 3/8-18 | 2,74 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISF4-N04 | 1/2-14 | 2,96 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISF4-N06 | 3/4-14 | 3,19 | 1,25 | 1,4 |
Filetage de tuyauterie masculin
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Dimensions (dans.) Longueur totale |
Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISM2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISM2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISM2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISM3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISM3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISM3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISM4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISM4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISM4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Tuyau standard Barb
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Identification de tuyau | Dimensions (dans.) Longueur totale |
Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISH2-1/4 | 1/4 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISH2-5/8 | 5/16 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISH2-3/8 | 3/8 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISH3-3/8 | 3/8 | 2,86 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISH3-1/2 | 1/2 | 3,08 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISH4-3/8 | 3/8 | 3,37 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISH4-1/2 | 1/2 | 3,62 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISH4-3/4 | 3/4 | 3,96 | 1,00 | 1,19 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118