|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Acier | Taille :: | 1/4" - 1/2 » |
---|---|---|---|
POIDS :: | -40C à +250C | Wp :: | 300PSI |
Norme :: | Échange industriel | Verrouillage: | Cheville de verrouillage |
Surligner: | accouplement rapide pneumatique,connecteurs pneumatiques d'air |
Choisissez les coupleurs automatiques pneumatiques coupés “je” série pour l'échange industriel
Caractéristiques :
Les coupleurs automatiques pneumatiques coupés simples “je” série suis interchangeable avec les accouplements industriels de série
Les coupleurs automatiques pneumatiques coupés simples “je” série ai une valve tubulaire de pleine ouverture qu'il faut que l'écoulement maximum et une garde intégrée de douille réduise au minimum le débranchement accidentel.
Les coupleurs automatiques pneumatiques coupés simples “je” série est disponible dans 1/4, 3/8, taille du corps de 1/2.
Les coupleurs automatiques pneumatiques coupés simples “je” matériel standard de joint de série est des nitriles. Voyez le guide de sélection et d'information de commande d'accouplement au début de la section A et le diagramme liquide de compatibilité à l'extrémité de ce catalogue pour les matériaux facultatifs
Caractéristiques
Taille du corps | 1/4 3/8 1/2 |
Pression évaluée (livres par pouce carré) | 300 300 300 |
Température ambiante (joints de DST) : | -40° à +250°F |
Verrouillage du dispositif | 6 boules/cheville de verrouillage |
Coupleur automatique avec la cheville de verrouillage 6
Filetage de tuyauterie femelle
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Dimensions (dans.) Longueur totale |
Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISFA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISFA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISFA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISFA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISFA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISFA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISFA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Dimensions (dans.) Longueur totale |
Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Tuyau standard Barb
Taille du corps (dans.) | Numéro de la pièce. | Taille TNP de fil | Dimensions (dans.) Longueur totale |
Dimensions (dans.) Taille de sortilège |
Dimensions (dans.) Le plus grand diamètre |
A | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118