![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Laiton | Taille :: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Fil :: | BSP ou TNP | Connexion :: | Serrure de fil |
Norme :: | Compatible avec PARKER 3000 séries, filètent verrouillé | Wp :: | Pressions d'utilisation à 11600 livres par pouce carré |
Surligner: | accouplement par bague filetée,Accouplement de vis |
Vissez pour relier des accouplements pour les applications à haute pression, un échange plus rapide, série de KVS
Caractéristique :
1. Connexion en vissant ensemble les deux pièces
2. Séparation en dévissant les deux pièces
3. Coupé par le reniflard
4. Pression résiduelle de dessous raccordable
5. Séparation sous la pression résiduelle
6. Une série plus rapide de l'interchangeabilité VVS
Spécification technique :
1. Acier au carbone de haute catégorie avec les pièces soumises à un traitement thermique d'usage
2. Anneau de renforcement de NBR dans PTFE
3. Température ambiante (- 25°C à +125°C)
4. Pression reliée examinée accordant des caractéristiques d'OIN 7241-2 de t
Champs d'application :
Vissez pour relier des accouplements pour les applications à haute pression, un accouplement plus rapide de série de l'échange KVS est principalement appliqué pour l'agriculture, l'industrie, les outils hydrauliques, la terre se déplaçant, la construction et la construction.
Numéro de la pièce. | OIN | Fil |
Taille (pouce) |
Pression d'utilisation (Livre par pouce carré) |
Écoulement évalué (L/min) |
Température ambiante (- 25°C à +125°C) |
|||
KVS -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 11600 | 8 | ||
KVS -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 11600 | 18 | ||
KVS -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 10600 | 40 | ||
KVS -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 10600 | 55 | ||
KVS -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 9150 | 100 | ||
KVS -10 | DN32 | BSPT 1 1/4 | BSPP 1 1/4 | NPT1 /4 | 1 1/4 | 8700 | 140 | ||
KVS -12 | DN40 | BSPT 1 1/2 | BSPP 1 1/2 | NPT1 /2 | 1 1/2 | 5800 | 300 | ||
KVS -16 | DN50 | BSPT 2 | BSPP 2 | NPT2 | 2 | 5000 | 1000 |
Femelle :
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | Fil | E | F | G | NUMÉRO DE LA PIÈCE. | E | F | G | |
(millimètre.) (millimètre.) (millimètre.) | (dans.) (dans.) (dans.) | ||||||||
KVS-02SF | G1/4 | 68 | 22 | 30 | KVS-02SF | NPT1/4 | 2,68 | 0,87 | 1,18 |
KVS-03SF | G3/8 | 78 | 30 | 40 | KVS-03SF | NPT3/8 | 2,99 | 1,18 | 1,57 |
KVS-04SF | G1/2 | 87 | 34 | 45 | KVS-04SF | NPT1/2 | 4,17 | 1,61 | 2,17 |
KVS-06SF | G3/4 | 106 | 41 | 55 | KVS-06SF | NPT3/4 | 4,17 | 1,61 | 2,17 |
KVS-08SF | G1 | 124 | 50 | 60 | KVS-08SF | NPT1 | 4,88 | 1,97 | 2,36 |
KVS-10SF | G1-1/4 | 153 | 65 | 80 | KVS-10SF | NPT1-1/4 | 6,02 | 2,56 | 3,15 |
KVS-12SF | G1-1/2 | 172 | 75 | 98 | KVS-12SF | NPT1-1/2 | 6,66 | 2,95 | 3,86 |
KVS-16SF | G2 | 207 | 100 | 129 | KVS-16SF | NPT2 | 8,15 | 3,94 | 5,08 |
Mâle :
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | Fil | A | C | D | NUMÉRO DE LA PIÈCE. | A | C | D | |
(millimètre.) (millimètre.) (millimètre.) | (dans.) (dans.) (dans.) | ||||||||
KVS-02PF | G1/4 | 43 | 25 | 14,1 | KVS-02PF | NPT1/4 | 1,69 | 0,98 | 0,56 |
KVS-03PF | G3/8 | 48 | 32 | 18,9 | KVS-03PF | NPT3/8 | 1,89 | 1,26 | 0,74 |
KVS-04PF | G1/2 | 53 | 34 | 20,5 | KVS-04PF | NPT1/2 | 2,09 | 1,34 | 0,81 |
KVS-06PF | G3/4 | 63 | 46 | 27,9 | KVS-06PF | NPT3/4 | 2,48 | 1,81 | 1,10 |
KVS-08PF | G1 | 72 | 50 | 31,3 | KVS-08PF | NPT1 | 2,83 | 1,97 | 1,23 |
KVS-10PF | G1-1/4 | 86 | 65 | 43,9 | KVS-10PF | NPT1-1/4 | 3,39 | 2,56 | 1,73 |
KVS-12PF | G1-1/2 | 95 | 80 | 53,4 | KVS-12PF | NPT1-1/2 | 3,74 | 3,15 | 2,10 |
KVS-16PF | G2 | 118 | 110 | 81,9 | KVS-16PF | NPT2 | 4,65 | 4,33 | 3,22 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118