![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | En acier au carbone | Taille :: | 3/4' - 2" |
---|---|---|---|
Fil :: | BSP ou TNP | Connexion :: | Serrure de fil |
Norme :: | Compatible avec des normes plus rapides | Wp :: | Pressions d'utilisation à 5000 livres par pouce carré |
Surligner: | accouplement par bague filetée,accouplement droit de fil |
Hydrauliques de série de KSN filetés vite relient l'accouplement compatible à Sniptite 75 séries
Caractéristique :
1. Connexion en vissant ensemble les deux pièces
2. Séparation en dévissant les deux pièces
3. Coupé par le reniflard
4. Pression résiduelle de dessous raccordable
5. Séparation sous la pression résiduelle
6. Interchangeabilité avec compatible avec Sniptite 75 séries
Spécification technique
1. Acier au carbone de haute catégorie avec les pièces soumises à un traitement thermique d'usage
2. Anneau de renforcement de NBR dans PTFE
3. Température ambiante (- 25°C à +125°C)
4. Pression reliée examinée accordant des caractéristiques d'OIN 7241-2 de t
Champs d'application
Hydrauliques de série de KSN filetés vite relient l'accouplement sont principalement appliqués pour l'agriculture, l'industrie, les outils hydrauliques, la terre se déplaçant, la construction et la construction.
Numéro de la pièce. | OIN | Fil |
Taille (pouce) |
Pression d'utilisation (Livre par pouce carré) |
Écoulement évalué (L/min) |
Température ambiante (- 25°C à +125°C) |
||
KSN -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 10600 | 55 | |
KSN -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 9150 | 100 | |
KSN -10 | DN32 | BSPT 1 1/4 | BSPP 1 1/4 | NPT1 /4 | 1 1/4 | 8700 | 140 | |
KSN -12 | DN40 | BSPT 1 1/2 | BSPP 1 1/2 | NPT1 /2 | 1 1/2 | 5800 | 300 | |
KSN -16 | DN50 | BSPT 2 | BSPP 2 | NPT2 | 2 | 5000 | 1000 |
Femelle :
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | Fil | E | F | G |
(dans.) (dans.) (dans.) | ||||
KSN-06SF | NPT3/4 | 1,75 | 1,35 | 3,27 |
KSN-08SF | NPT1 | 2,25 | 1,77 | 4,17 |
KSN-10SF | NPT1 1/4 | 2,62 | 2,14 | 5,36 |
KSN-12SF | NPT1 1/2 | 3,24 | 2,50 | 5,97 |
KSN-16SF | NPT2 | 4,0 | 3,25 | 7,05 |
Mâle :
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | Fil | A | C | D |
(dans.) (dans.) (dans.) | ||||
KSN-06SF | NPT3/4 | 2,84 | 1,87 | 1,35 |
KSN-08SF | NPT1 | 3,45 | 2,75 | 1,77 |
KSN-10SF | NPT1 1/4 | 4,40 | 3,25 | 2,14 |
KSN-12SF | NPT1 1/2 | 5,04 | 3,75 | 2,5 |
KSN-16SF | NPT2 | 6,07 | 4,75 | 3,25 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8613566615118